产品概述
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、带有RS485 通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。
技术指标
类别 | 量程 | 精度 | 响应时间 | 参数 | 默认值 | |
温度参数 | -20℃ ~99.9℃
| 0.5℃ | ≤10S | 低温加热启动温度 | 5℃ | |
低温回升加热通出温度 | 15℃ | |||||
高温排风启动温度 | 40℃ | |||||
温度下降退出排风温度 | 30℃ | |||||
湿度参数 | 1% ~ 99.9%RH | 3%RH | ≤10S | 过湿加热启动湿度 | 85% | |
过温下降加热退出温度 | 75% | |||||
输出触点容量 | 3A/AC250V(无源接点) | |||||
通讯接口 | RS485,MODBUS-RTU 协议 | |||||
工作环境 (控制器) | 温度 | -10℃~+55℃ | ||||
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | |||||
海拔 | ≤2500 米 |
型号 | 基本功能 | 传感器 (只) | 接线图 |
WSDT-1-C | 1 路温湿度 控制 | 1 | |
Copyright © 2012-2018 上海燕赵电子科技有限公司 版权所有