产品概述
YDDS100导轨式电能表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。配备经济型、标准型、高配型三种型号以便于用户在不同场合下使用。
该电能表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大地方便了用电自动化管理。
该电能表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能表的各项技术要求。
技术参数
产品系列 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
导轨式单相 电能表 | 1.0级 | AC220V | 1.5(6)A | 12800imp/kWh |
5(20)A | 3200imp/kWh | |||
10(40)A | 1600imp/kWh | |||
20(80)A | 800imp/kWh |
项目 | 技术指标 | ||
精度等级 | 有功:1.0级,无功:2.0级 | ||
额定电压 | AC220V | ||
电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||
工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un 极限工作电压范围:0.7~1.2Un | ||
参比频率 | 50Hz 或60Hz | ||
起动电流 | 直接接入 | 0.004Ib | |
经CT接入 | 0.002In | ||
功耗 | 电压线路 | ≤5VA/相 | |
电流线路 | <4VA/相 | ||
电能脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开路输出 | ||
数字通讯 | RS485接口,MODBUS-RTU(其他协议可定制) | ||
时钟误差 | ≤0.5s/d | ||
温度范围 | 正常工作温度:-10℃~+45℃; 极限工作温度:-20℃~+55℃;存储温度:-40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
平均无故障工作时间(h) | ≥50000 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 76×91×77(mm) |
*备注:高配型仪表配备RS485数字通讯,电能有、无功脉冲,复费率分 时计费,秒脉冲时钟校准。标配型仪表配备RS485数字通讯,电能有、无功脉冲。 经济型仪表配备电能有、无功脉冲。
产品选型表
安装外形图及接线图
该系列仪表采用35mm标准导轨安装方式,如下图
该仪表支持直接接入和经电流互感器接入两种接线方式。
Copyright © 2012-2018 上海燕赵电子科技有限公司 版权所有